Kurikulum
Bimbingan Konseling Islam
Bimbingan Konseling Islam
A. Mata Kuliah Universitas
No | Kode | Mata Kuliah |
SKS |
1 | NBKI0301 | Pancasila | 2 |
2 | NBKI0302 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | NBKI0303 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UBKI0304 | Al-Qur’an | 2 |
5 | UBKI0305 | Hadis | 2 |
6 | UBKI0306 | Bahasa Arab | 2 |
7 | UBKI0307 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | UBKI0308 | Tauhid dan ilmu kalam | 2 |
9 | UBKI0309 | Fikih dan Ushul Fikih | 2 |
10 | UBKI0310 | Akhlak-Tasawuf | 2 |
11 | UBKI0311 | Metodologi Studi Islam | 2 |
TOTAL | 22 |
B. Mata Kuliah Fakultas
No | Kode | Mata Kuliah |
SKS |
1 | FBKI0312 | Ilmu Dakwah | 2 |
2 | FBKI0313 | Islam dan Budaya Lokal | 2 |
3 | FBKI0314 | Psikologi | 2 |
4 | FBKI0315 | Bahasa Arab 2 | 2 |
5 | FBKI0316 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
6 | FBKI0317 | Dirosah al-Qur’an | 2 |
7 | FBKI0318 | Filsafat Dakwah | 2 |
8 | FBKI0319 | Ilmu Komunikasi | 2 |
9 | FBKI0320 | Retorika Dakwah | 2 |
10 | FBKI0321 | Bimbingan Penulisan Skripsi | 2 |
11 | FBKI0322 | Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) | 4 |
12 | FBKI0323 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 4 |
13 | FBKI0324 | Skripsi | 6 |
TOTAL | 34 |
C. Mata Kuliah Prodi
1 | PBKI0325 | Teori BKI | 2 |
2 | PBKI0326 | Psikologi Konseling | 2 |
3 | PBKI0327 | Tafsir dan Hadits BKI | 3 |
4 | PBKI0328 | Psikologi Kepribadian | 2 |
5 | PBKI0329 | Psikologi Perkembangan | 2 |
6 | PBKI0330 | Psikologi Sosial | 2 |
7 | PBKI0331 | Patologi Sosial | 2 |
8 | PBKI0332 | Bimbingan dan Konseling Individu | 3 |
9 | PBKI0333 | Bimbingan dan Konseling Kelompok | 3 |
10 | PBKI0334 | Manajemen BKI | 2 |
11 | PBKI0335 | Enterpreneurship | 3 |
12 | PBKI0336 | BKI Anak dan Remaja | 2 |
13 | PBKI0337 | BKI Dewasa dan Lansia | 2 |
14 | PBKI0338 | Konseling Digital | 3 |
15 | PBKI0339 | Psikoterapi Islam | 2 |
16 | PBKI0340 | Kesehatan Mental | 2 |
17 | PBKI0341 | Konseling Spiritual | 3 |
18 | PBKI0342 | Perawatan Rohani Islam | 3 |
19 | PBKI0343 | Penelitian Kualitatif | 2 |
20 | PBKI0344 | Penelitian Kuantitatif | 2 |
21 | PBKI0345 | Statistik Sosial | 2 |
22 | PBKI0346 | Pemahaman Individu Teknik Tes | 2 |
23 | PBKI0347 | Pemahaman Individu Teknis Non-Tes | 2 |
24 | PBKI0348 | Etika Profesional Bimbingan Konseling | 2 |
25 | PBKI0349 | Manajemen Resolusi Konflik | 2 |
26 | PBKI0350 | Bimbingan dan Konseling Keluarga Sakinah | 3 |
27 | PBKI0351 | Konseling Komunitas | 3 |
28 | PBKI0352 | Rehabilitasi Sosial | 2 |
29 | PBKI0353 | Bimbingan dan Konseling Madrasah/Pesantren | 3 |
30 | PBKI0354 | BKI Pribadi Sosial | 2 |
31 | PBKI0355 | BKI Belajar | 2 |
32 | PBKI0356 | BKI Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
33 | PBKI0357 | BKI Karir dan Industri | 2 |
34 | PBKI0358 | Bimbingan dan Konseling Multikultural | 2 |
35 | PBKI0359 | BKI Krisis | 2 |
36 | PBKI0360 | Evaluasi Supervisi Bimbingan dan Konseling | 2 |
37 | PBKI0361 | Mikro Konseling | 3 |
38 | PEBKI0362T |
Isu-isu Perkembangan Anak, Remaja dan Keluarga* |
3 |
39 | PEBKI0363R | Teknik Bimbingan dan Konseling Napza** | |
40 | PABKI0364NNG | Pengembangan Asesmen dan Rancangan Program Bimbingan dan Konseling*** | |
41 | AKI0365 | Konseling Gender* | 2 |
43 | PBKI0366 | Bimbingan Mitigasi Bencana** | |
44 | KI0367PB | Edutainment dalam Bimbingan dan Konseling*** | |
TOTAL SKS PRODI | 90 |
sesuai konsentrasinya, ditandai dengan:
* = Peminatan Bimbingan dan Konseling Keluarga
** = Peminatan Bimbingan dan Konseling Komunitas
** = Peminatan Bimbingan dan Konseling Pendidikan